UNIMED PAULISTANA PME - JULHO 2010 - Taxa de inscrição R$ 6,50 por usuário
Desconto Promocional de 10% de desconto sobre a tabela, válido durante toda vigência da empresa.
Desconto Promocional de 10% de desconto sobre a tabela, válido durante toda vigência da empresa.
De 02 a 29 vidas | |||||||||
FAIXA ETÁRIA | ORIGINAL ENF. | ORIGINAL APTO. | PADRÃO ENF. Uniplan | PADRÃO APTO. Uniplan | INTEGRAL APTO. Uniplan | SUPREMO APTO. Uniplan | ABSOLUTO I APTO. Uniplan | ABSOLUTO II APTO. Uniplan | ABSOLUTO III APTO. Uniplan |
00 a 18 anos: | 60,48 | 70,89 | 79,30 | 92,51 | 117,80 | 142,80 | 192,80 | 271,47 | 405,14 |
19 a 23 anos: | 77,40 | 90,73 | 101,50 | 118,42 | 150,79 | 182,79 | 246,80 | 347,48 | 518,58 |
24 a 28 anos: | 82,26 | 96,41 | 107,84 | 125,82 | 160,20 | 194,21 | 262,21 | 369,21 | 551,01 |
29 a 33 anos: | 84,66 | 99,24 | 111,01 | 129,50 | 164,90 | 199,91 | 269,91 | 380,06 | 567,19 |
34 a 38 anos: | 92,53 | 108,46 | 121,33 | 141,54 | 180,23 | 218,49 | 295,00 | 415,37 | 619,89 |
39 a 43 anos: | 105,83 | 124,06 | 138,79 | 161,90 | 206,16 | 249,91 | 337,41 | 475,10 | 709,04 |
44 a 48 anos: | 148,16 | 173,68 | 194,30 | 226,67 | 288,62 | 349,89 | 472,39 | 665,16 | 992,67 |
49 a 53 anos: | 198,36 | 232,51 | 260,11 | 303,46 | 386,39 | 468,41 | 632,41 | 890,47 | 1.328,94 |
54 a 58 anos: | 222,53 | 260,87 | 291,83 | 340,46 | 433,50 | 525,52 | 709,52 | 999,07 | 1.490,99 |
+ de 59 anos: | 362,82 | 425,31 | 475,79 | 555,06 | 706,74 | 856,78 | 1.156,77 | 1.628,81 | 2.430,82 |
De 30 a 49 vidas | |||||||||
FAIXA ETÁRIA | ORIGINAL ENF. | ORIGINAL APTO. | PADRÃO ENF. Uniplan | PADRÃO APTO. Uniplan | INTEGRAL APTO. Uniplan | SUPREMO APTO. Uniplan | ABSOLUTO I APTO. Uniplan | ABSOLUTO II APTO. Uniplan | ABSOLUTO III APTO. Uniplan |
00 a 18 anos: | 57,04 | 66,88 | 74,80 | 87,27 | 111,12 | 134,71 | 181,89 | 256,11 | 382,21 |
19 a 23 anos: | 73,01 | 85,61 | 95,76 | 111,71 | 142,24 | 172,44 | 232,81 | 327,82 | 489,23 |
24 a 28 anos: | 77,59 | 90,96 | 101,74 | 118,70 | 151,14 | 183,22 | 247,37 | 348,32 | 519,83 |
29 a 33 anos: | 79,87 | 93,63 | 104,72 | 122,19 | 155,59 | 188,60 | 254,63 | 358,54 | 535,08 |
34 a 38 anos: | 87,29 | 102,33 | 114,47 | 133,52 | 170,02 | 206,13 | 278,29 | 391,84 | 584,81 |
39 a 43 anos: | 99,83 | 117,04 | 130,92 | 152,73 | 194,48 | 235,77 | 318,32 | 448,21 | 668,91 |
44 a 48 anos: | 139,78 | 163,84 | 183,29 | 213,83 | 272,29 | 330,08 | 445,64 | 627,50 | 936,48 |
49 a 53 anos: | 187,13 | 219,36 | 245,40 | 286,28 | 364,51 | 441,89 | 596,60 | 840,08 | 1.253,71 |
54 a 58 anos: | 209,94 | 246,10 | 275,32 | 321,19 | 408,96 | 495,78 | 669,37 | 942,51 | 1.406,59 |
+ de 59 anos: | 342,28 | 401,23 | 448,87 | 523,64 | 666,74 | 808,30 | 1.091,29 | 1.536,61 | 2.293,23 |
De 50 a 99 vidas | |||||||||
FAIXA ETÁRIA | ORIGINAL ENF. | ORIGINAL APTO. | PADRÃO ENF. Uniplan | PADRÃO APTO. Uniplan | INTEGRAL APTO. Uniplan | SUPREMO APTO. Uniplan | ABSOLUTO I APTO. Uniplan | ABSOLUTO II APTO. Uniplan | ABSOLUTO III APTO. Uniplan |
00 a 18 anos: | 47,66 | 55,84 | 62,48 | 72,90 | 92,80 | 112,50 | 151,90 | 213,88 | 319,19 |
19 a 23 anos: | 60,99 | 71,49 | 79,97 | 93,29 | 118,79 | 144,01 | 194,43 | 273,78 | 408,58 |
24 a 28 anos: | 64,79 | 75,96 | 84,98 | 99,12 | 126,22 | 153,02 | 206,59 | 290,89 | 434,12 |
29 a 33 anos: | 66,70 | 78,18 | 87,47 | 102,03 | 129,93 | 157,52 | 212,66 | 299,44 | 446,89 |
34 a 38 anos: | 72,90 | 85,44 | 95,59 | 111,52 | 141,99 | 172,13 | 232,41 | 327,26 | 488,38 |
39 a 43 anos: | 83,38 | 97,73 | 109,34 | 127,56 | 162,42 | 196,89 | 265,83 | 374,30 | 558,61 |
44 a 48 anos: | 116,73 | 136,83 | 153,08 | 178,58 | 227,39 | 275,64 | 372,17 | 524,04 | 782,07 |
49 a 53 anos: | 156,27 | 183,19 | 204,92 | 239,07 | 304,41 | 369,03 | 498,23 | 701,56 | 1.047,01 |
54 a 58 anos: | 175,33 | 205,53 | 229,91 | 268,23 | 341,53 | 414,04 | 559,01 | 787,11 | 1.174,68 |
+ de 59 anos: | 285,86 | 335,09 | 374,87 | 437,32 | 556,84 | 675,04 | 911,39 | 1.283,30 | 1.915,18 |
Tabela de preços para titulares e dependentes - PME Alto Tietê Taxa de inscrição de R$ 6,50 (seis reais e cinqüenta centavos) por Beneficiário. | Somente poderão aderir ao Plano PME Alto Tietê, Empresa cujo CNPJ pertença à Região do Alto Tietê: Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Biritiba Mirim, Guararema, Santa Izabel, Salesópolis e Arujá, bem como 51% do total de beneficiários deverão residir nas localidades acima descritas. | ||||||||
02 A 49 VIDAS | |||||||||
FAIXA ETÁRIA | ORIGINAL ENF. | ORIGINAL APTO. | PADRÃO ENF. Uniplan | PADRÃO APTO. Uniplan | INTEGRAL APTO. Uniplan | SUPREMO APTO. Uniplan | ABSOLUTO I APTO. Uniplan | ABSOLUTO II APTO. Uniplan | ABSOLUTO III APTO. Uniplan |
00 a 18 anos: | 47,66 | 55,84 | 62,47 | 72,90 | 110,62 | 134,10 | 181,06 | 254,94 | 380,48 |
19 a 23 anos: | 60,99 | 71,49 | 79,97 | 93,30 | 141,60 | 171,67 | 231,77 | 326,32 | 487,01 |
24 a 28 anos: | 64,79 | 75,94 | 84,98 | 99,12 | 150,46 | 182,39 | 246,24 | 346,72 | 517,47 |
29 a 33 anos: | 66,70 | 78,19 | 87,47 | 102,03 | 154,86 | 187,74 | 253,48 | 356,92 | 532,67 |
34 a 38 anos: | 72,90 | 85,46 | 95,59 | 111,52 | 169,26 | 205,19 | 277,03 | 390,08 | 582,16 |
39 a 43 anos: | 83,38 | 97,73 | 109,34 | 127,56 | 193,60 | 234,70 | 316,86 | 446,18 | 665,87 |
44 a 48 anos: | 116,72 | 136,83 | 153,07 | 178,58 | 271,04 | 328,59 | 443,63 | 624,66 | 932,23 |
49 a 53 anos: | 156,27 | 183,20 | 204,92 | 239,08 | 362,86 | 439,89 | 593,90 | 836,26 | 1.248,03 |
54 a 58 anos: | 175,33 | 205,52 | 229,92 | 268,23 | 407,10 | 493,52 | 666,32 | 938,23 | 1.400,21 |
+ de 59 anos: | 285,86 | 335,09 | 374,87 | 437,32 | 663,71 | 804,62 | 1.086,33 | 1.529,64 | 2.282,82 |
TABELA DE CLASSIFICAÇAO DE CARENCIAS | ADESAO DE USUÁRIOS | ||||
GRUPO DE CARENCIA | PROCEDIMENTOS | Carencia Contratual | 02 a 10 vidas | 11 a 29 vidas | 30 vidas ou mais |
A | Atendimento de urgencia, acidentes pessoais ou emergencias. | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 0 |
B | Consultas, análises clínicas, Raio X, eletrocardiografia convencional, ultra-sonografia, endoscopia digestiva, audiometria. | 30 dias | 0 | 0 | 0 |
C | Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais | 90 dias | 30 dias | 0 | 0 |
D | Internaçoes clínicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos. | 180 dias | 60 dias | 30 dias | 0 |
E | Partos e suas conseqüencias. | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 0 |
F | Saúde Mental. | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 0 |
REDUÇAO DE CARENCIA |
| A reduçao de carencia para beneficiários oriundos de Operadora Congenere com permanencia superior a 12 meses deverá observar os prazos descritos para o Grupo de 11 a 29 vidas. Considera-se congenere toda a Operadora devidamente registrada na ANS - Agencia Nacional de Saúde Suplementar. |
NAO SERAO REDUZIDAS AS CARENCIAS |
| - Beneficiários e/ou dependentes com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; - Os ex-beneficiários de planos exclusivamente ambulatoriais, sistema de cartao de desconto e similares; - Os itens com resposta afirmativa na Declaraçao de Saúde (preexistentes); - As empresas ou beneficiários cuja data de vencimento da última fatura/mensalidade quitada do plano anterior, seja superior a 90 dias da data do protocolo de entrega da Proposta de Adesao. |
DOCUMENTAÇAO NECESSÁRIA PARA REDUÇAO DE CARENCIAS |
| Serao exigidas as seguintes documentaçoes: - 2 vias do Aditivo de Reduçao de carencia assinado pelo titular; - 3 (tres) últimos boletos da operadora anteriores quitados (nao ultrapassar 90 dias de inadimplencia); - Cópia do cartao da operadora anterior; - Carta original da operadora (substitui todos os documentos acima). |
NÃO ACEITA AGREGADOS |
TABELAS DE REEMBOLSOS PARA CONSULTAS – UNIMED PAULISTANA | ||||||||
Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
--- | --- | --- | --- | -- | -- | R$ 120,00 | R$ 180,00 | R$ 300,00 |
REGRAS DE ACEITAÇAO | O grupo inicial deve ser de no mínimo 2 (duas) vidas e no máximo de 99 vidas, sendo 1 (hum) titular com vínculo societário, empregatício ou estatutário. Nao serão aceitos agregados nem Prestadores de Serviços. SERAO CONSIDERADOS PARA FORMAÇAO DE GRUPO: Titulares com vínculo empregatício ou societário; Cônjuge e/ou companheiro ( a ); Filhos (as) até 24 anos sem dependentes. Filhos(as) naturais ou adotivos, de até 40 anos completos e seus dependentes legais (nao entrarao na formaçao de grupo, para efeito de tabela de preços.) |
DOCUMENTAÇAO NECESSÁRIA | Empresa: - Contrato Social ou Estatuto ou Ata e suas alteraçoes; - Cartao do CNPJ; Beneficiário Titular: - FGTS ou cópia da CTPS ou Ficha Registro (em caso de recém registrado em até 45 dias) Beneficiário Dependente: - Cópia dos documentos que comprovem vínculo familiar (caso os sobrenomes sejam diferentes) |
Vigencia | PROTOCOLO | VIGENCIA | VENCIMENTO | As vigencias dos contratos serao efetivadas de acordo com a data do protocolo junto a Unimed Paulistana. Portanto serao considerados, rigorosamente, os períodos de Protocolo para o estabelecimento das datas de Vigencias. |
01 A 05 | 20 | 20 | ||
06 A 10 | 25 | 25 | ||
11 A 15 | 01 | 01 | ||
16 A 20 | 05 | 05 | ||
21 A 25 | 10 | 10 | ||
26 A 31 | 15 | 15 |
RESUMO DA REDE CREDENCIADA | ||
ORIGINAL | ||
| ZONA SUL Casa de Saúde Santa Rita (Vl. Mariana) - H Hosp. Sao Rafael (Paraíso) - H Hosp. Santa Cruz (Sta. Cruz) - Somente Ortopedia Hosp. Vidas (Vl. Campo Grande) - H/M/PS Hosp. Sepaco (Vl. Mariana) - H/M/PS Hosp. Dom Antônio de Alvarenga (Ipiranga) - H/PS Serra Mayor (Capao Redondo) - H/PS Hosp. Evaldo Foz - H/PS Hospital Rubem Berta - H ZONA NORTE Hosp. Presidente (Tucuruvi) - H CPA - Unimed Paulistana (Água Fria PA)- PS Hospital João Evangelista - H | ZONA OESTE Hosp. Itacolomy (Butanta) - H/PS Hosp. Saint Paul (Pinheiros) Espec. em Oftalmologia Hosp. Portinari - Med. Anhangüera (Vl. Jaguara) - H/M/PS Hosp. Metropolitano (Vl. Romana) - Ortopedia e Mat. CENTRO Cruz Azul de Sao Paulo (Cambuci) - H/M/PS Hosp. Unimed Santa Helena (Liberdade) - H/M/PS Hospital Bandeirantes (Centro) - H/PS Complexo Hospitalar Paulista (Consolaçao) - H/PS | ZONA LESTE Hosp. Central Guaianases (Vl. Yolanda) - H/M/PS Cema Hosp. Espec. (Mooca) Espec. em Oftalmologia e Otorrinolaringologia CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé PA) - PS Hosp. e Mat. Sao Cristóvao (Mooca) - H/M Casa de Saúde Vl Matilde (Vila Matilde) - H/M |
PADRÃO | ||
| ZONA SUL Hosp. Santa Cruz (Sta. Cruz) - H/PS Hosp. Vidas (Vl. Campo Grande) - H/M/PS GRAACC (Vila Clementino) Espec. em Oncologia Hosp. Paulista (Vila Clementino) Espec. em Otorrinolaringologia - PS Hosp. Dante Pazzanese (Ibirapuera) Espec. em Cardiologia Hosp. N. Sra. de Lourdes (Jabaquara) - H/PS Hosp. da Criança (Jabaquara) Espec. em Pediatria - PS Hosp. do Rim e Hipertensao (Vila Clementino) Espec. em Urologia/Nefrologia Hosp. Sao Paulo (Vila Clementino) - H/PS Hosp. Santa Paula (Vila Olímpia) - H/PS Hosp. e Mat. Sao Leopoldo (Santo Amaro) - H/M/PS | Hosp. Defeitos da Face (Indianópolis) Espec. em Otorrinolaringologia Hosp. Santa Marina (Vila Santa Catarina) - H/PS Hosp. Sao Camilo Ipiranga (Ipiranga) - H/M/PS Hospital Nossa Senhora do Caminho - H/PS ZONA NORTE Hosp. Presidente (Tucuruvi) - H/PS Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) - PS Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) - H/M/PS Hosp. Voluntários (Hosp. San Paolo/Santana) - H/M/PS Previna (Parada de Taipas) - PS Hosp. Sao Camilo ( Santana) H / M ZONA OESTE Hosp. Metropolitano (Vl. Romana) - H/M/PS Hosp. Albert Sabin (Lapa) - H/PS | CENTRO Hosp. A. C. Camargo (Liberdade) Espec. em Oncologia Hosp. IGESP (Bela Vista) - H/PS ZONA LESTE Hosp. Santa Marcelina (Itaquera) - H/M/PS Hosp. e Mat. Paranaguá (E. Matarazzo) - PS Hosp. Santa Virgínia (Belém) - H IBCC (Mooca) Espec. em Oncologia Hosp. Avicena (Belém) - H/PS Hosp. Villa-Lobos (Mooca) - H/PS |
INTEGRAL | |
| ZONA SUL Hosp. Prof. Edm. Vasconcelos (Ibirapuera - Gastroclínica) - H/PS Hosp. Santa Isabel - Saúde Mental (Vila Mariana) Espec. em Psiquiatria Hosp. Santa Joana (Paraíso) - M ZONA NORTE Hosp. Sao Camilo (Santana) - H/M / PS | CENTRO Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) - H/M/PS Pró-Matre Paulista (Bela Vista) - M Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) - H/M |
SUPREMO/ABSOLUTO | |
| ZONA SUL Hosp. Sao Luiz (Vila Nova Conceiçao) - H/M/PS Hosp. do Coraçao (Paraíso) Espec. em Cardiologia ZONA OESTE Hosp. Sao Luis Morumbi (Morumbi) - H/PS Hosp. Sao Camilo Pompéia (Pompéia) - H/M/PS ZONA LESTE Hosp. e Mat. Sao Luiz (Anália Franco) - H/M/PS | CENTRO Hosp. Alemao Oswaldo Cruz (Bela Vista) - H Hosp. Sírio Libanes (Bela Vista) - H PS Infantil Sabará (Consolaçao) - PS Hosp. Samaritano (Santa Cecília) - H/M Hosp. Nove de Julho (Cerqueira César) - H/PS Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) - H/M/PS |
OUTRAS LOCALIDADES - TODOS OS PLANOS | |
| Hosp. Lions Clube de Arujá (Arujá) - H/M/PS Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (Barueri) - H/M/PS EMED (Caieiras) - H/M/PS Hosp. Alpha Med (Carapicuíba) - H/M/PS Hosp. Sao Francisco (Cotia) - H/PS Hosp. Sao Lucas (Diadema) - H/M/PS CEAM (Franco da Rocha) - H/M/PS Sta. Casa de Misericórdia (Guararema) - H/M/PS (Exceto Plano Original) Hosp. e Mat. Nova Vida (Itapevi) - H/M/PS Casa de Saúde e Mat. Santana (Mogi das Cruzes) - H/M/PS | Hosp. e Mat. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) - H/M/PS Hosp. Ipiranga (Mogi das Cruzes) - H/M/PS (Exceto Plano Original) Hosp. Cruzeiro do Sul (Osasco) - H/M/PS Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) - H/M/PS (Exceto Plano Original) Hosp. Montreal (Osasco) - H/M/PS Sta. Casa de Misericórdia (Santa Isabel) - H/M/PS Hosp. Campos Salles (Suzano) - H/M/PS Centro Médico Family - Semear (Taboao da Serra) - H/M/PS Sistema Brasileiro de Saúde Mental (Taboao da Serra)Espec. em Psiquiatria |
Laboratórios - Plano Original |
| Álamo / Mello / NASA / Tadao Mori /Cimerman / CDB / Femme / Cura |
| Plano Padrao e INTEGRAL - Todos anteriores do Plano Original mais: |
| CRIESP / Bioclínico / Lavoisier / Pathos / Lego / Digimagem / Omni |
| Plano Supremo e Absoluto I, II e III - Todos anteriores do Plano Padrao e Integral mais: Delboni |
Última Alteração em 01/07/2010